José Vizcaino

josé vizcaíno_cr
Nombre Completo Lugar  Nacimiento Equipos Años en MLB
José Luis Vizcaíno Pimental San Cristobal 8 18
Estatura Peso Batea Lanza
6-1 150 Ambidextro Derecha
- - - -
- - - -

 

Años EQ J TB CA HITS 2B 3B HR CE BR BB K Bateo
1989 DOD 7 10 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .200
1990 DOD 37 51 3 14 1 1 0 2 1 4 8 .275
1991 CUBS 93 145 7 138 5 0 0 10 2 5 18 .262
1992 CUBS 86 285 25 64 10 4 1 17 3 14 35 .225
1993 CUBS 151 551 74 157 19 4 4 54 12 46 71 .287
1994 METS 103 410 47 105 13 3 3 33 1 33 62 .256
1995 METS 135 509 66 146 21 5 3 56 8 35 76 .287
1996 METS 96 363 47 110 12 6 1 32 9 28 58 .303
1996 CLE 48 179 23 51 5 2 0 13 6 7 24 .285
1997 SF 151 568 77 151 19 7 5 50 8 48 87 .266
1998 DOD 67 237 30 62 9 0 3 29 7 17 35 .262
1999 DOD 94 266 27 67 9 0 1 29 2 20 23 .252
2000 DOD 40 93 9 19 2 1 0 4 1 10 15 .204
2000 YAN 73 174 23 48 8 1 0 10 5 12 28 .276
2001 HOU 107 256 38 71 8 3 1 14 3 15 33 .277
2002 HOU 125 406 53 123 19 2 5 37 3 24 40 .303
2003 HOU 91 189 14 47 7 3 3 26 0 8 22 .249
2004 HOU 138 358 34 98 21 3 3 33 1 20 39 .274
2005 HOU 98 187 15 46 10 2 1 23 2 15 40 .246
2006 SF 64 119 16 25 3 0 1 5 0 16 10 .210
2006 SL 16 23 3 8 3 0 1 3 0 1 4 .348
18 8 1820 5379 633 1453 204 47 36 480 74 378 729 .270
 
Marketing Deportivo

Medicina del deporte