Rafael Ramírez

rafael ramirez_cr
Nombre Completo Lugar  Nacimiento Equipos Años en MLB
Rafael Emilio Ramírez Peguero San Pero de Macorís 2 13
Estatura Peso Batea Lanza
6-0 170 Derecha Derecha
- - - -
- - - -

 

Años EQ J TB CA HITS 2B 3B HR CE BR BB K Bateo
1980 ATL 50 1165 17 44 6 1 2 11 2 2 33 .267
1981 ATL 95 307 30 67 16 2 2 20 7 24 47 .218
1982 ATL 157 609 74 169 24 4 10 52 27 36 49 .278
1983 ATL 152 622 82 185 13 5 7 58 16 36 48 .297
1984 ATL 145 591 51 157 22 4 2 48 14 26 70 .266
1985 ATL 138 568 54 141 25 4 5 58 2 20 63 .248
1986 ATL 134 496 57 119 21 1 8 33 19 21 60 .240
1987 ATL 56 179 22 47 12 0 1 21 6 8 16 .263
1988 HOU 155 566 51 156 30 5 6 59 3 18 61 .276
1989 HOU 151 537 46 132 20 2 6 54 3 29 64 .246
1990 HOU 132 445 44 116 19 3 2 37 10 24 46 .261
1991 HOU 101 233 17 55 10 0 1 20 3 13 40 .236
1992 HOU 73 176 17 44 6 0 1 13 0 7 24 .250
13 2 1539 5494 562 1432 224 31 53 484 112 264 621 .26
 
Marketing Deportivo

Medicina del deporte